La tabla anual de la Liga Profesional da la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores de América 2022 a los tres equipos que se ubiquen primero, quienes se sumarán a Colón de Santa Fe, actual campeón de la Copa Liga Profesional. También obtendrá el pase al torneo quien obtenga la presente edición de la Copa Argentina.
En caso de que Colón ocupe uno de los tres primeros puestos de la tabla anual, como ocurre hasta el momento, el cuarto equipo de la general será el que consiga la clasificación a la Copa Libertadores 2022.
El pase a la Copa Sudamericana será para seis equipos: teniendo en cuenta que ya Boca y Banfield están clasificados por haber llegado a la final de la Copa Maradona.
Tabla anual clasificactoria a la Copa Libertadores 2022 y Sudamericana 2022
- 1 Vélez 51 pts +19
- 2 Talleres (C) 49 pts +15
- 3 River Plate 48 pts +30
- 4 Estudiantes (LP) 46 pts +15
- 5 Colón 44 pts +8
- 6 Boca Juniors 43 pts +13
- 7 Independiente 42 pts +9
- 8 Lanús 42 pts +3
- 9 Racing Club 39 pts +6
- 10 Argentinos 37 pts +6
- 11 San Lorenzo 37 pts -3
- 12 Godoy Cruz 35 pts -1
- 13 Rosario Central 34 pts -2
- 14 Unión 34 pts -7
- 15 Banfield 33 pts -1
- 16 At. Tucumán 33 pts -2
- 17 Gimnasia (LP) 32 pts -8
- 18 Huracán 29 pts -2
- 19 Central Cba (SdE) 28 pts -8
- 20 Def. y Justicia 27 pts -5
- 21 Patronato 26 pts -9
- 22 Platense 26 pts -10
- 23 Newell’s 26 pts -12
- 24 Sarmiento (J) 25 pts -14
- 25 Aldosivi 24 pts -15
- 26 Arsenal 23 pts -25
